رله الطاقة الجديدة NNC82B Series
![]()
![]()
المواصفات
معايير الاتصال الرئيسية
| الهيكل | هـ | ||||||
| مادة التواصل | سبائك النحاس الفضي | ||||||
| مقاومة الاتصال | ≤0.3mΩ ((@ 150-300A) | ||||||
| الحمل الاسمي | DC1500V 150-300A | ||||||
| عمر الكهرباء النابضة | / | ||||||
| تقسيم القوة من الحياة |
100 عملية ((150A-250A 1500VDC)
1 × 10 ^ 3 العمليات ((300A 1000VDC)
|
||||
| عمر التبديل الكهربائي |
عمليات 1 × 10 ^ 3
|
||||
| التيار الدائري القصير | 8000A* ((5ms) ، 1 مرة | ||||
| التيار الاسمي | 150-300A | ||||
| الحد الأدنى لتيار الحمل | 6V/1A | ||||
| الحياة الميكانيكية | 200,000 مرة | ||||
معايير الاتصال المساعد في الميناء
| الهيكل | أ | ||||||
| مقاومة الاتصال | ≤100mΩ ((في 0.1A) | ||||||
| الحمل الاسمي | 0.1A ، DC12V | ||||
| عمر التبديل الكهربائي | 10,000 مرة | ||||
معايير الملف
| الجهد الاسمي (Vd.c) | 12 | 24 |
نوع PWM
|
||
| الجهد المدخل (Vd.c) | 9-16 | 18-32 | 9-36 | ||
| فولتاج التشغيل (Vd.c) | 9 | 18 | 9 | ||
| فولتاج الإفراج (Vd.c) | 1 | 2 | 5 | ||
| مقاومة الملف (2) (1 ± 7٪) | 24 | 96 | 3.1 | ||
| تيار البداية (أ) | 0.5 | 0.5 |
3.8 ((في 12VDC)
|
||
| وقت بدء التشغيل (م) | / | / |
150 ((في 12VDC)
|
||
| التيار الاسمي للفول (A) | 0.5 | 0.5 |
0.2 ((في 12VDC)
|
||
| طاقة البدء (W) | 6 | 6 |
46 ((في 12VDC)
|
||
| الطاقة في الحالة الثابتة (W) | 6 | 6 |
2.5 ((في 12VDC)
|
||
السمات
| مقاومة العزل | بين الملف والاتصالات | أعلى من 1000 ميكروكيل | ||||||||
| بين الاتصالات المفتوحة من نفس القطب | أعلى من 1000 ميكروكيل | |||||||||
| بين الاتصالات الرئيسية والمساعدة | أعلى من 1000 ميكروكيل | |||||||||
| القوة الكهربائية | بين الملف والاتصالات | AC4000V / 1 دقيقة | ||||||||
| بين الاتصالات المفتوحة من نفس القطب | AC4000V / 1 دقيقة | |||||||||
| بين الاتصالات الرئيسية والمساعدة | AC4000V / 1 دقيقة | |||||||||
| مقاومة الصدمات | 10kV (1.2*50 μs) | |||||||||
| وقت العمل | أقل من 30 ثانية | |||||||||
| وقت الإفراج | أقل من 10 ميس | |||||||||
| وقت الإرتداد التشغيلي | أقل من 5 ميس | |||||||||
| مقاومة الاهتزاز |
تدمير
|
10 ~ 55 ~ 10Hz،0.75ملم واحد
النطاق ((نطاق مزدوج 1.5 ملم)
|
||||||||
|
عطل
|
الإثارة:
10 ~ 55 ~ 10Hz،0.75ملم واحد
النطاق ((نطاق مزدوج 1.5 ملم) ؛
عدم الإثارة:
10 ~ 55 ~ 10Hz،0.15ملم واحد
النطاق ((0.3mm النطاق المزدوج)
|
|||||||||
| مقاومة الصدمات | تدمير | 1000m/s2 | ||||||||
| عطل |
الإثارة: 100m/s2
عدم الإثارة: 50m/s2
|
|||||||||
| درجة حرارة العمل | -40+70°C (لا ثلج، لا تكثيف) |
|||||||||
| رطوبة العمل | 585٪ RH | |||||||||
| وزن | 12 فولت | حوالي 295 غرام | ||||||||
| 24 فولت | حوالي 295 غرام | |||||||||
| 48 فولت | / | |||||||||
مخطط المنتج ((ملم)
![]()
![]()


