رله الطاقة الجديدة NN81A
https://nncele.en.made-in-china.com/product/jmRrSDulsHUp/China-New-Energy-Power-Relay-NN81A-for-Car-Charging-pile-Solar-Energy.html
المواصفات
| الرئيسي تقنية المعلمات | ||||||||||||||
| معايير الاتصال الرئيسي عن طريق الفم | ||||||||||||||
| الهيكل | هـ | تشغيل عمر الكهرباء | 35A / 750V ، 25000 مرة | |||||||||||
| مادة التواصل | سبيكة الفضة | |||||||||||||
| مقاومة الاتصال | ≤5mΩ (@20A) | تقسيم القوة من الحياة | / | |||||||||||
| الحمل الاسمي | DC750V 60A DC450V 100A DC200V 150A |
التيار الدائري القصير | / | |||||||||||
| عمر التبديل الكهربائي | 40A / 750V ، 1000 مرة لـ 60A 40A / 450V، 1000 مرة ل 100A 150A / 200V، 1000 مرة ل 150A |
التيار الاسمي | 60A | |||||||||||
| 50A / 600V ، 2000 مرة لـ 60A 60A / 750V، 1000 مرة ل 100A 40A / 750V، 1000 مرة ل 150A |
||||||||||||||
| 60A / 450V ، 3000 مرة ل 60A 80A / 450V، 3000 مرة ل 100A 80A / 450V، 3000 مرة ل 150A |
الحد الأدنى لتيار الحمل | 6V/1A | ||||||||||||
| الحياة الميكانيكيةالحياة | 200,000 مرة | |||||||||||||
| معايير الملف | ||||||||||||||
| الجهد الاسمي (Vd.c) | 12 | 24 | / | تيار البداية (A) | 0.235 | 0.116 | / | |||||||
| الجهد المدخل (Vd.c) | ≤9 | ≤18 | / | وقت البدء (م) | / | / | / | |||||||
| فولتاج التشغيل (Vd.c) | 9~14 | 18 - 28 | / | التيار الاسمي (A) | 0.235 | 0.116 | / | |||||||
| فولتاج الإفراج (Vd.c) | ≥ 1 | ≥2 | / | طاقة البدء (W) | 2.8 | 2.8 | / | |||||||
| مقاومة الملف (Q) (1 ± 7٪) | 51 | 206 | / | الطاقة في الحالة الثابتة (W) | 2.8 | 2.8 | / | |||||||
| ملاحظة: " عندما يكون الجهد القياسي | ||||||||||||||
| معايير أداء الميناء، شهادة سلامة الفم | ||||||||||||||
| مقاومة العزل | بين الملف والاتصالات | فوق 1000 ميكروكيلو متر | ||||||||||||
| بين الاتصالات المفتوحة من نفس القطب | / | |||||||||||||
| بين الاتصالات الرئيسية والمساعدة | فوق 1000 ميكروكيلو متر | |||||||||||||
| القوة الكهربائية | بين الملف والاتصالات | AC4000V / 1 دقيقة | ||||||||||||
| بين الاتصالات المفتوحة من نفس القطب | / | |||||||||||||
| بين الاتصالات الرئيسية والمساعدة | AC4000V / 1 دقيقة | |||||||||||||
| مقاومة الصدمات | 10kV (1.2*50 μs) | |||||||||||||
| وقت العمل | أقل من 30 ثانية | |||||||||||||
| وقت الإفراج | أقل من 10 ميس | |||||||||||||
| الشفط والقفز | أقل من 5 ميس | |||||||||||||
| اهتزاز | الاهتزازات الجوفية | 10-500 هرتز نطاق مزدوج 1.5 ملم تسارع 49 م / س2 |
||||||||||||
| الإضراب | الاستقرار | 196 متر/ثانية | ||||||||||||
| قوة | 490 متر/ثانية | |||||||||||||
| درجة حرارة العمل | -40~+85 درجة مئوية (لا ثلج، لا تكثيف) |
|||||||||||||
| رطوبة العمل | 5~85٪ RH | |||||||||||||
| وزن | 12 فولت | حوالي 112 غرام | ||||||||||||
| 24 فولت | حوالي 112 غرام | |||||||||||||
| 48 فولت | / | |||||||||||||
مخطط المنتج ((ملم)




