سلسلة NNC80A من مرسلات الطاقة الجديدة
![]()
![]()
![]()
المواصفات
| الرئيسي تقنية المعلمات | |||||||||||||||
| معايير الاتصال الرئيسي عن طريق الفم | |||||||||||||||
| الهيكل | هـ | تشغيل عمر الكهرباء | 20A / 450V، 75,000 مرة | ||||||||||||
| مادة التواصل | سبيكة الفضة | ||||||||||||||
| مقاومة الاتصال | ≤5mΩ (@ 1A) | تقسيم القوة من الحياة | / | ||||||||||||
| الحمل الاسمي | التيار الدائري القصير | / | |||||||||||||
| عمر التبديل الكهربائي | 20A / 750V، 1000 مرة | التيار الاسمي | 20A | ||||||||||||
| 20A / 450V، 3000 مرة | |||||||||||||||
| 10A / 450V، 10000 مرة | الحد الأدنى لتيار الحمل | 6V/1A | |||||||||||||
| الحياة الميكانيكية | 200,000 مرة | ||||||||||||||
| معايير الاتصال المساعدة في الميناء | |||||||||||||||
| الهيكل | / | الحمل الاسمي | / | ||||||||||||
| مقاومة الاتصال | / | عمر التبديل الكهربائي | / | ||||||||||||
| معايير الملف | |||||||||||||||
| الجهد الاسمي (Vd.c) | 12 | 24 | 48 | تيار البداية (A) | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | ||||||||
| الجهد المدخل (Vd.c) | ≤9 | ≤18 | ≤36 | وقت البدء (م) | / | / | |||||||||
| فولتاج التشغيل (Vd.c) | 9~14 | 18 - 28 | 36~56 | التيار الاسمي (A) | 0.25 | 0.125 | 0.0625 | ||||||||
| فولتاج الإفراج (Vd.c) | ≥ 1 | ≥2 | ≥4 | طاقة البدء (W) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| مقاومة الملف (Q) (1 ± 7٪) | 48 | 192 | 768 | الطاقة في الحالة الثابتة (W) | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| ملاحظة: " عندما يكون الجهد القياسي | |||||||||||||||
| معايير أداء الميناء، شهادة سلامة الفم | |||||||||||||||
| مقاومة العزل | بين الملف والاتصالات | فوق 1000 ميكروكيلو متر | UL | 1حمولة 1: 20A / 450V، 6000 مرة 2كسر المقاومة: 40A@450Vd.c، 500 مرة |
|||||||||||
| بين الاتصالات المفتوحة من نفس القطب | / | ||||||||||||||
| بين الاتصالات الرئيسية والمساعدة | فوق 1000 ميكروكيلو متر | ||||||||||||||
| القوة الكهربائية | بين الملف والاتصالات | AC4000V1 دقائق | |||||||||||||
| بين الاتصالات المفتوحة من نفس القطب | / | CE/TUV | / | ||||||||||||
| بين الاتصالات الرئيسية والمساعدة | AC4000V1 دقائق | ||||||||||||||
| مقاومة الصدمات | 10kV (1.2*50 μs) | ||||||||||||||
| وقت العمل | أقل من 30 ثانية | ||||||||||||||
| وقت الإفراج | أقل من 10 ميس | CCC | 1.حمل 1:20A / 450V 2الحمل 2:40A / 200V |
||||||||||||
| الشفط والقفز | أقل من 5 ميس | ||||||||||||||
| اهتزاز | الاهتزازات الجوفية | 10-500 هرتز نطاق مزدوج 1.5 ملم تسارع 49 م / س2 |
|||||||||||||
| الإضراب | الاستقرار | 196 متر/ثانية | |||||||||||||
| قوة | 490 متر/ثانية | ||||||||||||||
| درجة حرارة العمل | -40~+85 درجة مئوية (لا ثلج، لا تكثيف) |
||||||||||||||
| رطوبة العمل | 5~85٪ RH | ||||||||||||||
| وزن | 12 فولت | حوالي 50 غرام | |||||||||||||
| 24 فولت | حوالي 50 غرام | ||||||||||||||
| 48 فولت | حوالي 50 غرام | ||||||||||||||
| ملاحظة: القيم المذكورة أعلاه هي القيم الأولية عند درجة الحرارة الطبيعية، بالنسبة لمتطلبات أخرى | |||||||||||||||
| مظهر المنتج وشكل التثبيت وشكل الأسلاك | |||||||||||||||
مخطط المنتج ((ملم)
![]()
![]()
![]()
![]()


