جميع المنتجات
-
تتابع ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
ترحيل الحالة الصلبة
-
مرحل التحكم الصناعي
-
التقوية الكهرومغناطيسية
-
التبديل الجزئي
-
وحدات أشباه الموصلات للطاقة
-
المشعاع
-
مقبس التتابع
-
اضغط الزر
-
جهاز محدد
-
جهاز استشعار
-
مصباح مؤشر
-
مرحل الوقت
-
التشفير
-
تتابع السلطة
-
رله الطاقة الجديدة
-
وحدة التتابع
-
التتابع التلقائي
-
أدوات ومقاييس
-
المكسّر والمحمي
-
السيد سيرجينحن نفضل نوعية جيدة تتابع الحالة الصلبة، Clion هو المورد قوي، لديهم مصنع كبير والمعدات المتطورة،
-
السيد إدواردتتابع القوى الكبرى رائع يناسب السيارات لدينا، وأنها تعمل بشكل جيد، لدينا تعاون مع بعضها البعض لسنوات عديدة، Clion هو مورد جيد.</span>
-
كينجنحن تاجر الجملة، لدينا كمية كبيرة أمر تتابع ثنائي الفينيل متعدد الكلور مصغرة وتتابع الكهرومغناطيسي الغرض العام من Clion، يبيعون جيدا.
اتصل شخص :
Tony Chen
رقم الهاتف :
86-13626580452
ال WhatsApp :
+8613626580452
تتابع أغراض العامة HHC68AZ (JQX-13FZ)
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
إبراز | ترحيل الأغراض العامة,HHC68AZ (JQX-13FZ),HHC68AZ(JQX-13FZ) |
---|
منتوج وصف
جزء لا. | HHC68AZ (JQX-13FZ) | |||
بعد | 28 * 21.5 * 36 | |||
الاتصال ميزة | شكل | 2A، 2B، 2C | ||
معدل الحمولة | 10A / 240VAC 28VDC | |||
المقاومة الاتصال | ≤100mΩ | |||
مادة | سبائك الفضة | |||
الحياة الكهربائية | ≥1 * 10 5 | |||
الحياة الميكانيكية | ≥1 * 10 7 | |||
العمل الجهد (23 ℃) | الجهد ≤75٪ * تقييمه: العاصمة | |||
AC: ≤80٪ * تقدير الجهد | ||||
الجهد اطلاق سراح (23 ℃) | الجهد ≥10٪ * تقييمه: العاصمة | |||
AC: ≥30٪ * تقدير الجهد | ||||
الجهد الأقصى (23 ℃) | 110٪ * تقدير الجهد | |||
عادي لفائف الجهد | العاصمة | 6-220V | ||
AC | 6-380V | |||
السلطة لفائف عادية | العاصمة | 0.9W | ||
AC | 1.2VA | |||
اختار المعاد | ≤20ms | |||
الافراج عن الوقت | ≤20ms | |||
قوة عازلة | بين الاتصالات من نفس القطب | 1000VAC / 1min (التسرب 1MA الحالي) | ||
بين الاتصالات مقابل القطب | 1500VAC / 1min (التسرب 1MA الحالي) | |||
بين الاتصالات واللولب | 1500VAC / 1min (التسرب 1MA الحالي) | |||
مقاومة العزل | ≥100mΩ (500VDC) | |||
درجة الحرارة المحيطة | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
الرطوبة المحيطة | 45٪ -75٪ RH | |||
الضغط الجوي | 86-106KPa | |||
مقاومة الصدمات | 10G (الجيبية نصف موجة النبض: 11ms) | |||
مقاومة الاهتزاز | 10-55Hz (السعة مزدوجة: 1.0MM) | |||
تركيب | ثنائي الفينيل متعدد الكلور، المقبس |
المنتجات الموصى بها