جميع المنتجات
-
تتابع ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
ترحيل الحالة الصلبة
-
مرحل التحكم الصناعي
-
التقوية الكهرومغناطيسية
-
التبديل الجزئي
-
وحدات أشباه الموصلات للطاقة
-
المشعاع
-
مقبس التتابع
-
اضغط الزر
-
جهاز محدد
-
جهاز استشعار
-
مصباح مؤشر
-
مرحل الوقت
-
التشفير
-
تتابع السلطة
-
رله الطاقة الجديدة
-
وحدة التتابع
-
التتابع التلقائي
-
أدوات ومقاييس
-
المكسّر والمحمي
-
السيد سيرجينحن نفضل نوعية جيدة تتابع الحالة الصلبة، Clion هو المورد قوي، لديهم مصنع كبير والمعدات المتطورة،
-
السيد إدواردتتابع القوى الكبرى رائع يناسب السيارات لدينا، وأنها تعمل بشكل جيد، لدينا تعاون مع بعضها البعض لسنوات عديدة، Clion هو مورد جيد.</span>
-
كينجنحن تاجر الجملة، لدينا كمية كبيرة أمر تتابع ثنائي الفينيل متعدد الكلور مصغرة وتتابع الكهرومغناطيسي الغرض العام من Clion، يبيعون جيدا.
اتصل شخص :
Tony Chen
رقم الهاتف :
86-13626580452
ال WhatsApp :
+8613626580452
ترحيل الأغراض العامة HHC68A (جوس-13F)، LY2، LY3، LY4، 10A، دبدت التتابع الكهرومغناطيسي الصانع
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
إتصال مادة | سبائك الفضة | تيار | 12A |
---|---|---|---|
اسم | تتابع الكهرومغناطيسي | certification | CE, UL, TUV, CQC |
إبراز | تتابع أغراض العامة,HHC68A (JQX-13F) |
منتوج وصف
الجزء رقم | NNC68A (JQX-13F) | |||||
البعد | 27.3 * 21 * 35 | 27.3 * 21 * 36 | 27.3 * 31 * 35 | 27.3 * 41 * 35 | ||
ميزة الاتصال | شكل | 1A، 1B، 1C | 2A، 2B، 2C | 3A، 3B، 3C | 4A، 4B، 4C | |
معدل الحمولة | 15A / 240VAC 28VDC | 12A / 240VAC 28VDC | ||||
مقاومة التواصل | ≤100mΩ | |||||
مواد | سبيكة فضة | |||||
الحياة الكهربائية | ≥1 * 105 | |||||
الحياة الميكانيكية | ≥1 * 107 | |||||
تشغيل الجهد (23 ℃) | العاصمة: ≤75 ٪ * الفولطية المقدرة | |||||
AC: ≤80 ٪ * الفولطية المقدرة | ||||||
تحرير الجهد (23 ℃) | العاصمة: ≥10 ٪ * الفولطية المقدرة | |||||
AC: ≥30 ٪ * الفولطية المقدرة | ||||||
الجهد الأقصى (23 ℃) | 110 ٪ * تقدير الجهد | |||||
لفائف الجهد العادي | DC | 6-220V | ||||
AC | 6-380V | |||||
قوة لفائف عادية | DC | 0.9W | 0.9W | 1.4W | 1.5W | |
AC | 1.2VA | 1.2VA | 2.0VA | 2.5VA | ||
اختار المعاد | ≤20ms | |||||
الافراج عن الوقت | ≤20ms | |||||
قوة عازلة | بين الاتصالات القطب نفسه | 1000VAC / 1 دقيقة (1mA التسرب الحالي) | ||||
بين الاتصالات القطب المقابل | 1500VAC / 1 دقيقة (1mA التسرب الحالي) | |||||
بين الاتصالات والملف | 1500VAC / 1 دقيقة (1mA التسرب الحالي) | |||||
مقاومة العزل | ≥100mΩ (500VDC) | |||||
درجة الحرارة المحيطة | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||||
الرطوبة المحيطة | 45٪ -75٪ RH | |||||
الضغط الجوي | 86-106KPa | |||||
مقاومة الصدمات | 10G (نبض نصف موجة جيبية: 11 مللي ثانية) | |||||
مقاومة الاهتزاز | 10-55 هرتز (السعة المزدوجة: 1.0 مم) | |||||
التركيب | PCB، مأخذ، SCREW |
المنتجات الموصى بها