جميع المنتجات
-
تتابع ثنائي الفينيل متعدد الكلور
-
ترحيل الحالة الصلبة
-
مرحل التحكم الصناعي
-
التقوية الكهرومغناطيسية
-
التبديل الجزئي
-
وحدات أشباه الموصلات للطاقة
-
المشعاع
-
مقبس التتابع
-
اضغط الزر
-
جهاز محدد
-
جهاز استشعار
-
مصباح مؤشر
-
مرحل الوقت
-
التشفير
-
تتابع السلطة
-
رله الطاقة الجديدة
-
وحدة التتابع
-
التتابع التلقائي
-
أدوات ومقاييس
-
المكسّر والمحمي
-
السيد سيرجينحن نفضل نوعية جيدة تتابع الحالة الصلبة، Clion هو المورد قوي، لديهم مصنع كبير والمعدات المتطورة،
-
السيد إدواردتتابع القوى الكبرى رائع يناسب السيارات لدينا، وأنها تعمل بشكل جيد، لدينا تعاون مع بعضها البعض لسنوات عديدة، Clion هو مورد جيد.</span>
-
كينجنحن تاجر الجملة، لدينا كمية كبيرة أمر تتابع ثنائي الفينيل متعدد الكلور مصغرة وتتابع الكهرومغناطيسي الغرض العام من Clion، يبيعون جيدا.
تتابع أغراض العامة NNC68AZ (JQX-13FZ)

اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
ال WhatsApp:0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
xتفاصيل المنتج
منتوج وصف
الجزء رقم. | NNC68AZ (JQX-13FZ) | |||
البعد | 28 * 21.5 * 36 / 27.3 * 31 * 35 / 27.3 * 41 * 35 | |||
ميزة الاتصال | شكل | 2A، 2B، 2C، 3A، 3B، 3C، 4A، 4B، 4C | ||
معدل الحمولة | 10A / 240VAC 28VDC | |||
مقاومة التواصل | ≤100mΩ | |||
مواد | سبائك الفضة | |||
الحياة الكهربائية | ≥1 * 105 | |||
الحياة الميكانيكية | ≥1 * 107 | |||
تشغيل الجهد (23 ℃) | دس: ≤75٪ * الفولطية | |||
أس: ≤80٪ * الفولطية | ||||
الافراج عن الجهد (23 ℃) | دس: ≥10٪ * الفولطية | |||
أس: ≥30٪ * الفولطية | ||||
الجهد الأقصى (23 ℃) | 110٪ * الفولطية | |||
لفائف الجهد العادي | DC | 6-220V | ||
AC | 6-380V | |||
عادي لفائف السلطة | DC | 0.9W | ||
AC | 1.2VA | |||
اختار المعاد | ≤20ms | |||
وقت الإصدار | ≤20ms | |||
قوة عازلة | بين جهات الاتصال ذات القطبين | 1000VAC / 1min (تسرب الحالي 1mA) | ||
بين الاتصالات القطب القطب | 1500VAC / 1min (تسرب الحالي 1mA) | |||
بين الاتصالات والفائف | 1500VAC / 1min (تسرب الحالي 1mA) | |||
مقاومة العزل | ≥100mΩ (500VDC) | |||
درجة الحرارة المحيطة | -25 ℃ ~ 55 ℃ | |||
الرطوبة المحيطة | 45٪ -75٪ RH | |||
الضغط الجوي | 86-106KPa | |||
مقاومة الصدمة | 10G (جيبية نصف موجة نبض: 11ms) | |||
مقاومة الاهتزاز | 10-55 هرتز (مزدوجة السعة: 1.0 ملليمتر) | |||
التركيب | PCB، SOCKET |
المزيد: https://clion.en.alibaba.com/productlist.html؟spm=a2700.8304367.0.0.lUosk4
المنتجات الموصى بها